| Evolution CA Demarle en M€ | France | Export | Total |
| 1997 | 5,26 | 4,34 | 9,6 |
| 1998 | 6,44 | 4,9 | 11,34 |
| 1999 | 9,69 | 5,62 | 15,31 |
| 2000 | 13,26 | 7,63 | 20,89 |
| 2001 | 17,33 | 9,32 | 26,65 |
|
2002 |
19,89 |
13,7 |
33,59 |
|
2003 |
15,74 |
13,96 |
29,7 |
|
2004 |
14,2 |
12,7 |
26,9 |
| 2005 | 13,42 | 15,2 | 28,62 |
| Evolution CA Demarle en M€ | Professionnel |
| 1997 | 9,11 |
| 1998 | 9,83 |
| 1999 | 10,24 |
| 2000 | 11,54 |
| 2001 | 10,43 |
|
2002 |
14,21 |
|
2003 |
14,4 |
|
2004 |
12,77 |
| 2005 | 14,95 |